<< Septembre Octobre 2022 Novembre >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out1
 
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In5 Out2
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In4 Out1
 
             
3.10. 4.10. 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
13:59 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
09:00 50m-820 821 TAR In5 Out3
 
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In2 Out2
14:00 50 m - après midi In3 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out1
 
         
14:00 Handgun In2 Out1
 
10.10. 11.10. 12.10. 13.10. 14.10. 15.10. 16.10.
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In2 Out2
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In5 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
09:00 25 m - 251 P.C. In6 Out0
 
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In6 Out0
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In1 Out3
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 Contrôle de Tir In2 Out0
       
14:00 Handgun In2 Out1
 
17.10. 18.10. 19.10. 20.10. 21.10. 22.10. 23.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In10 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
13:59 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
09:00 25-830 831 TAR In5 Out2
 
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Handgun In4 Out1
14:00 50 m - après midi In4 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
         
14:00 Handgun In3 Out1
 
24.10. 25.10. 26.10. 27.10. 28.10. 29.10. 30.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out2
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In4 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
09:00 25-252 Pist. 25m In4 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In7 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out2
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out3
 
14:00 Contrôle de Tir In2 Out0
           
31.10. 1.11. 2.11. 3.11. 4.11. 5.11. 6.11.
09:00 25 m - matin In0 Out0
00:00 Férié In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
 
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In5 Out0
09:00 50 m - matin In4 Out0
13:59 25 m - après midi In0 Out1
 
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out2
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In5 Out0
09:00 50-500 Pist. Libre In4 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In3 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In5 Out3