Connectez-vous.
<< Août Septembre 2022 Octobre >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. 3.9. 4.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In6 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
13:59 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:01 Handgun In5 Out2
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In5 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In6 Out0
 
5.9. 6.9. 7.9. 8.9. 9.9. 10.9. 11.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In4 Out2
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In4 Out6
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In6 Out3
 
12.9. 13.9. 14.9. 15.9. 16.9. 17.9. 18.9.
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 Course de côte Mt Verdun In0 Out0
00:00 Course de côte Mt Verdun In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
   
13:59 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 Course de côte Mt Verdun In0 Out0
   
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In5 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out2
     
19.9. 20.9. 21.9. 22.9. 23.9. 24.9. 25.9.
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In4 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In4 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In4 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In0 Out4
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In5 Out1
 
26.9. 27.9. 28.9. 29.9. 30.9. 1.10. 2.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out1
 
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In5 Out2
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In4 Out1