<< Juin Juillet 2021 Août >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In1 Out1
09:00 25m Matin In1 Out1
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In1 Out1
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In3 Out0
14:00 25m Après midi In3 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out1
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out1
14:00 TSV-HG/PCC In6 Out0
09:00 22 LR au 25M In3 Out2
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In3 Out0
 
5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7.
09:00 25m - Matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In2 Out1
09:00 25m - matin In2 Out1
09:00 25m - matin In1 Out0
09:00 50m - Matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out1
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In1 Out0
14:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In4 Out0
09:00 50m - matin In1 Out0
14:00 25m - après midi In2 Out1
14:00 Handgun In0 Out2
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In1 Out2
 
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out1
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out1
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In1 Out0
 
12.7. 13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7.
09:00 25m - Matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
00:00 Férié In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In3 Out0
09:00 25m - matin In2 Out0
09:00 25m - matin In1 Out0
09:00 50m - Matin In3 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
 
09:00 50m - matin In1 Out0
14:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
14:00 25m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In1 Out1
 
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In6 Out0
 
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In2 Out0
 
14:00 25m - après midi In0 Out1
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
 
19.7. 20.7. 21.7. 22.7. 23.7. 24.7. 25.7.
09:00 25m - Matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In3 Out0
09:00 25m - matin In1 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 50m - Matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
14:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In2 Out0
09:00 50m - matin In1 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In3 Out0
14:00 25m - après midi In1 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out0
14:00 25m - après midi In4 Out0
14:00 Handgun In0 Out4
 
14:00 50m - après midi In1 Out0
14:00 25m - après midi In1 Out0
14:00 50m - après midi In1 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 50m - après midi In1 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
 
26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8.
09:00 25m - Matin In0 Out1
09:00 25m - matin In0 Out1
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 25m - matin In2 Out0
09:00 25m - matin In1 Out0
09:00 25m - matin In0 Out0
09:00 50m - Matin In0 Out1
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
14:00 50m - matin In0 Out0
09:00 50m - matin In1 Out0
09:00 50m - matin In0 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out2
14:00 Handgun In3 Out1
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In1 Out3
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In5 Out1
 
14:00 50m - après midi In0 Out2
14:00 25m - après midi In1 Out0
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In0 Out0
14:00 50m - après midi In0 Out0
14:00 25m - après midi In1 Out1