<< Mai Juin 2021 Juillet >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6.
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In0 Out1
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
14:00 25m Après midi In3 Out1
14:00 TSV - HG/PCC In4 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In8 Out1
 
14:00 50m Après midi In3 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 TRAVAUX aux 50 m In2 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
 
     
14:00 Contrôle de tir In1 Out0
     
7.6. 8.6. 9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6.
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In4 Out0
09:00 50m Matin In0 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out1
14:00 25m Après midi In2 Out1
14:00 SG/PCC/MR In3 Out1
14:00 25m Après midi In2 Out1
14:00 TSV-HG/PCC In3 Out4
09:00 TAR 50m - 820 - 821 In3 Out3
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
 
             
14.6. 15.6. 16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6.
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In3 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
14:00 25m Après midi In5 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out2
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In3 Out2
 
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out1
 
             
21.6. 22.6. 23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6.
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out1
09:00 25m Matin In4 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out1
09:00 50m Matin In3 Out1
09:00 22 LR In2 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In2 Out3
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In6 Out0
 
14:00 50m Après midi In2 Out0
14:00 25m Après midi In2 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In2 Out0
 
             
28.6. 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In1 Out1
09:00 25m Matin In1 Out1
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In1 Out1
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In3 Out0
14:00 25m Après midi In3 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out1
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out1
14:00 TSV-HG/PCC In6 Out0
09:00 22 LR au 25M In3 Out2
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In3 Out0