<< Mai Juin 2025 Juillet >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
26.5. 27.5. 28.5. 29.5. 30.5. 31.5. 1.6.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
00:00 Férié - Fermé In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
 
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
 
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
             
2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
             
9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.
00:00 Férié - Fermé In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
 
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
 
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:00 820-821 22lr répét. et SA In1 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
 
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
 
 
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
         
14:00 Handgun In0 Out0
 
16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6. 22.6.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
             
23.6. 24.6. 25.6. 26.6. 27.6. 28.6. 29.6.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
             
30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0