<< Février Mars 2025 Avril >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2. 1.3. 2.3.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 250 pistolet standard In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
14:00 Contrôle de Tir In0 Out0
           
3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 9.3.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
   
14:00 820-821 22lr répét. et SA In0 Out0
       
10.3. 11.3. 12.3. 13.3. 14.3. 15.3. 16.3.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 251 pistolet P-C In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
 
14:00 Contrôle de Tir In0 Out0
           
17.3. 18.3. 19.3. 20.3. 21.3. 22.3. 23.3.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:00 820-821 22lr répét. et SA In1 Out0
09:30 252 pistolet 22lr In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
         
14:00 Handgun In0 Out0
 
24.3. 25.3. 26.3. 27.3. 28.3. 29.3. 30.3.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:00 830-831 TAR pistolet In1 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
         
14:00 Handgun In0 Out0
 
31.3. 1.4. 2.4. 3.4. 4.4. 5.4. 6.4.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 250 pistolet standard In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out0