<< Octobre Novembre 2024 Décembre >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
28.10. 29.10. 30.10. 31.10. 1.11. 2.11. 3.11.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
00:00 Férié - Fermé In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:30 25 m - matin In3 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
 
09:00 50 m - matin In0 Out2
09:30 50 m - matin In4 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
 
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
 
14:00 25 m - après midi In1 Out0
 
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In7 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out1
 
14:00 Handgun In2 Out2
 
14:00 Contrôle de Tir In1 Out0
           
4.11. 5.11. 6.11. 7.11. 8.11. 9.11. 10.11.
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In4 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out1
09:30 25 m - matin In3 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In8 Out0
09:30 50 m - matin In2 Out1
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 250 pistolet standard In8 Out1
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In4 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out1
14:00 Handgun In8 Out2
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out2
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In2 Out5
 
   
14:00 820-821 22lr répét. et SA In3 Out1
       
11.11. 12.11. 13.11. 14.11. 15.11. 16.11. 17.11.
00:00 Férié - Fermé In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out2
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
 
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
09:30 50 m - matin In3 Out0
 
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out1
09:00 820-821 22lr répét. et SA In7 Out0
09:30 251 pistolet P-C In9 Out2
 
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In1 Out2
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
 
14:00 Handgun In0 Out7
14:00 50 m - après midi In0 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In7 Out2
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
         
14:00 Handgun In6 Out0
 
18.11. 19.11. 20.11. 21.11. 22.11. 23.11. 24.11.
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:30 25 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:30 50 m - matin In2 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:00 830-831 TAR pistolet In9 Out1
09:30 252 pistolet 22lr In7 Out1
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In4 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Handgun In1 Out3
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out6
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In4 Out0
 
14:00 Contrôle de Tir In1 Out0
       
14:00 Handgun In2 Out0
 
25.11. 26.11. 27.11. 28.11. 29.11. 30.11. 1.12.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 Réservation Gendarmerie BA942 In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 250 pistolet standard In3 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out1
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In1 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out2