<< Août Septembre 2024 Octobre >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
26.8. 27.8. 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:30 25 m - matin In2 Out1
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
09:30 50 m - matin In2 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out1
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out1
14:00 Handgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out0
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In5 Out0
 
2.9. 3.9. 4.9. 5.9. 6.9. 7.9. 8.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:30 25 m - matin In2 Out1
09:00 50 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
09:30 50 m - matin In3 Out1
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out1
14:00 Handgun In0 Out2
14:00 50 m - après midi In6 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In3 Out1
 
9.9. 10.9. 11.9. 12.9. 13.9. 14.9. 15.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
00:00 Fermé - Course de Côte In0 Out0
00:00 Fermé - Course de Côte In0 Out0
00:00 Fermé - Course de Côte In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
     
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
     
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out2
     
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Handgun In0 Out3
14:00 50 m - après midi In3 Out0
       
16.9. 17.9. 18.9. 19.9. 20.9. 21.9. 22.9.
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In5 Out0
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:30 50 m - matin In2 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 820-821 22lr répét. et SA In3 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In3 Out2
14:00 25 m - après midi In1 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In3 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In3 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In7 Out1
 
23.9. 24.9. 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 29.9.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:30 25 m - matin In2 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:30 50 m - matin In1 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
 
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Handgun In3 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out4
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In3 Out0
 
30.9. 1.10. 2.10. 3.10. 4.10. 5.10. 6.10.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out3
09:00 25 m - matin In3 Out1
09:30 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In5 Out0
09:30 50 m - matin In4 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
12:00 12-14 Fermé In0 Out0
09:30 250 pistolet standard In7 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
12:00 12- Fermé In0 Out0
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Handgun In3 Out3
14:00 50 m - après midi In5 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In5 Out2
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In0 Out2