<< Juin Juillet 2024 Août >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. 6.7. 7.7.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:30 25 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out1
09:30 50 m - matin In3 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In7 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
14:00 50 m - après midi In3 Out1
14:00 Handgun In3 Out2
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In3 Out2
 
8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 12.7. 13.7. 14.7.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
00:00 Férié - fermé In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
 
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In5 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In5 Out0
14:00 Handgun In1 Out4
14:00 50 m - après midi In4 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In4 Out2
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In0 Out2
 
15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 19.7. 20.7. 21.7.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out1
09:30 25 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
09:30 50 m - matin In0 Out2
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
14:00 50 m - après midi In2 Out2
14:00 Handgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In3 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In7 Out0
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In2 Out0
 
22.7. 23.7. 24.7. 25.7. 26.7. 27.7. 28.7.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:30 25 m - matin In3 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In4 Out0
09:30 50 m - matin In3 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In4 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In3 Out0
14:00 50 m - après midi In5 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In0 Out2
 
29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 2.8. 3.8. 4.8.
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:30 25 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:30 50 m - matin In2 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
 
14:00 50 m - après midi In2 Out1
14:00 Handgun In0 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In2 Out1