<< Janvier Février 2023 Mars >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
30.1. 31.1. 1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In4 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In4 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out2
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In5 Out0
09:00 250 - pist. std In4 Out1
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In6 Out2
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In6 Out1
10:00 821 In2 Out0
   
14:00 50m-820 821 TAR In3 Out0
       
6.2. 7.2. 8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2.
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out1
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
 
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In5 Out1
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In0 Out2
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In2 Out2
 
14:00 Contrôle de Tir In1 Out0
           
13.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2.
09:00 25 m - matin In5 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In1 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out1
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
13:59 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
09:00 25-830 831 TAR In4 Out1
09:00 25-252 Pist. 25m In5 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out1
14:00 Handgun In5 Out0
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out0
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
 
         
14:00 Handgun In5 Out1
 
20.2. 21.2. 22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2.
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In5 Out0
09:00 25 m - matin In3 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In5 Out1
09:00 50 m - matin In1 Out1
13:59 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In2 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In3 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In1 Out0
09:00 25 m - 251 P.C. In7 Out0
14:00 50 m - après midi In1 Out0
14:00 Handgun In5 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Mi-Ri / Shotgun In2 Out1
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In3 Out0
09:00 50m-820 821 TAR In5 Out0
             
27.2. 28.2. 1.3. 2.3. 3.3. 4.3. 5.3.
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 25 m - matin In4 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out1
09:00 25 m - matin In2 Out0
09:00 25 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In0 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In1 Out0
09:00 50 m - matin In2 Out0
09:00 50 m - matin In3 Out0
13:59 25 m - après midi In1 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In0 Out1
14:00 25 m - après midi In0 Out0
14:00 25 m - après midi In8 Out0
09:00 250 - pist. std In4 Out1
14:00 50 m - après midi In2 Out0
14:00 Handgun In4 Out2
14:00 50 m - après midi In0 Out1
14:00 Mi-Ri / Shotgun In5 Out0
14:00 50 m - après midi In0 Out0
14:00 Handgun In6 Out0
 
14:00 Contrôle de Tir In0 Out0