<< Janvier Février 2021 Mars >>
lundimardimercredijeudivendredisamedidimanche
1.2. 2.2. 3.2. 4.2. 5.2. 6.2. 7.2.
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In1 Out2
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In1 Out1
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In3 Out0
09:00 50m Matin In4 Out0
09:00 50m Matin In3 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out1
12:00 interruption Midi In0 Out0
12:00 interruption Midi In0 Out0
14:00 SG/PCC/MR In3 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In4 Out0
09:00 ISSF Percus. Centrale 251 In5 Out1
14:00 50m Après midi In2 Out1
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out1
 
 
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In2 Out0
       
             
8.2. 9.2. 10.2. 11.2. 12.2. 13.2. 14.2.
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In2 Out2
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In3 Out1
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In1 Out1
09:00 50m Matin In2 Out0
14:00 25m Après midi In2 Out1
12:00 interruption Midi In0 Out0
12:00 interruption Midi In0 Out0
14:00 SG/PCC/MR In4 Out0
14:00 25m Après midi In2 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In3 Out0
09:00 ISSF 252 Pistolet 22 LR In5 Out1
14:00 50m Après midi In1 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In3 Out2
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
09:00 TAR 50m - 820 - 821 In3 Out1
 
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
       
             
15.2. 16.2. 17.2. 18.2. 19.2. 20.2. 21.2.
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In1 Out0
09:00 25m Matin In3 Out0
09:00 25m Matin In2 Out1
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 50m Matin In1 Out0
09:00 25 m - Réservé SNCF In0 Out0
09:00 50m Matin In4 Out2
09:00 50m Matin In3 Out0
09:00 50m Matin In1 Out1
14:00 25m Après midi In0 Out0
12:00 interruption Midi In0 Out0
12:00 interruption Midi In0 Out0
14:00 SG/PCC/MR In0 Out2
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In2 Out5
 
14:00 50m Après midi In2 Out0
14:00 TSV - HG/PCC In2 Out2
14:00 25m Après midi In0 Out0
 
14:00 50m Après midi In2 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
 
 
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In3 Out0
       
   
14:00 820 - TAR Carabine 22 LR répét. In1 Out0
       
22.2. 23.2. 24.2. 25.2. 26.2. 27.2. 28.2.
09:00 25m Matin In1 Out1
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In0 Out0
09:00 25m Matin In2 Out0
09:00 25m Matin In3 Out1
09:00 25m Matin In3 Out1
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In0 Out0
09:00 50m Matin In2 Out0
09:00 50m Matin In3 Out2
09:00 50m Matin In1 Out1
14:00 25m Après midi In1 Out1
14:00 TSV - HG/PCC In2 Out3
14:00 25m Après midi In2 Out1
14:00 SG/PCC/MR In1 Out2
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 TSV-HG/PCC In3 Out5
09:00 ISSF - 500 - Pistolet 50m In2 Out1
14:00 50m Après midi In2 Out0
14:00 25m Après midi In0 Out0
14:00 50m Après midi In4 Out0
14:00 25m Après midi In1 Out0
14:00 50m Après midi In0 Out0
14:00 25m Après midi In2 Out0